Torre de enfriamiento de FRP
Más de 19 años de experiencia en la fabricación de torres de enfriamiento.
Flujo de agua de 6 T a 1000 T, trabajando con bomba de agua y enfriador.
El material es FRP, utilizado principalmente en sistemas de enfriamiento de aire acondicionado, series de congelación, moldeo por inyección, fabricación de cuero, espumado, generación de energía, turbina de vapor, procesamiento de perfiles de aluminio, compresor de aire, enfriamiento de agua industrial y otros campos, el más utilizado para aire acondicionado Enfriamiento, congelación, industria química del plástico.

Detalle de la torre de enfriamiento de FRP

Parámetro técnico
Modelo | Flujo (m 3 / h) | Diámetro del ventilador (mm) | Potencia del motor (KW) | Ranting actual del motor (A) | Tamaño total (mm) | Peso (Kg) | ||
| Altura de la torre | Diámetro externo | Peso neto | Peso corriente | |||||
MG-6T | 6 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1420 | 940 | 54 | 140 |
MG-8T | 8 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1660 | 940 | 57 | 141 |
MG-10T | 10 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1700 | 1040 | 76 | 200 |
MG-12T | 12 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1780 | 1100 | 84 | 219 |
MG-15T | 15 | 760 | 0.37 | 1.4 | 1860 | 1250 | 110 | 265 |
MG-20T | 20 | 760 | 0.55 | 2.0 | 1920 | 1400 | 140 | 300 |
MG-25T | 25 | 884 | 0.55 | 2.6 | 1970 | 1400 | 160 | 364 |
MG-30T | 30 | 884 | 1.11 | 2.6 | 2150 | 1700 | 165 | 369 |
MG-40T | 40 | 884 | 1.11 | 3.6 | 2280 | 1900 | 191 | 433 |
MG-50T | 50 | 1190 | 1.5 | 4.4 | 200 | 2200 | 368 | 730 |
MG-60T | 60 | 1190 | 1.5 | 5.2 | 2530 | 2200 | 423 | 753 |
MG-70T | 70 | 1470 | 1.5 | 5.2 | 2580 | 2350 | 521 | 913 |
MG-80T | 80 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2710 | 2500 | 607 | 1023 |
MG-90T | 90 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2820 | 2900 | 695 | 1130 |
MG-100T | 100 | 1800 | 4 | 8.8 | 3130 | 3300 | 908 | 1588 |
MG-125T | 125 | 1800 | 4 | 8.8 | 3350 | 3300 | 1015 | 2035 |
MG-150T | 150 | 1800 | 4 | 8.8 | 3670 | 3600 | 1310 | 3540 |
MG-175T | 175 | 1800 | 4 | 8.8 | 3900 | 4000 | 1613 | 3317 |
MG-200T | 200 | 1800 | 5.5 | 12.6 | 4165 | 4500 | 1796 | 3465 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cómo elijo el modelo?
De acuerdo con el flujo de agua, puede elegir el modelo correcto.
2. Cómo instalar la torre de enfriamiento
Le enviaremos instrucciones de instalación y una imagen con video. Es fácil de instalar.
3. ¿Puedo usar nuestro propio logotipo de marca en los productos?
Si. Brindamos servicio de OEM / ODM a nuestros clientes.
4. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
Aceptamos FOB, CFR, CIF, EXW, etc. Puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted.
5. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
1) T / T 30% de depósito, saldo T / T 70% pagado antes del envío;
2) Otras condiciones de pago son negociables.
6. ¿Qué pasa con la garantía?
12 Meses después de la fecha B / L. Cualquier falla ocurrida dentro del período debido a nuestra responsabilidad, le proporcionaremos los repuestos de forma gratuita, también soporte técnico permanente y consultas durante toda la vida de las máquinas.
Etiqueta: torre de enfriamiento de frp, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, precio, Tratamiento de agua de la torre de enfriamiento, Reparación de la torre de enfriamiento, Torre de enfriamiento para control de humedad, Alquiler de torre de enfriamiento, Garantía de la torre de enfriamiento, servicio de instalación de torre de enfriamiento




